Panele OPUS
OPUS Seria C
Najnowszej generacji panele sterujące do systemów sterowania maszyn.
OPUS Seria C to najnowsza linia produktów. Zawiera zaawansowane funkcje i technologie dla różnorodnych zastosowań. Posiada wydajny procesor iMX8 QuadPlus zapewniający wysoką efektywność działania.
Urządzenia OPUS Serii C są wyposażone w różnorodne interfejsy komunikacyjne, takie jak CAN, USB i I/O. Panel sterujący OPUS C posiada optozłącza, dzięki którym połączenie z innymi urządzeniami jest bezpieczne i niezawodne. Takie rozwiązanie gwarantuje stabilną komunikację i wysoką jakość sygnału.
Panele dotykowe PTC są głównymi elementami interaktywności urządzeń OPUS Serii C. W zależności od modelu, seria C oferuje różne rozmiary wyświetlaczy dotykowych. Seria OPUS C7 posiada 7-calowy wyświetlacz, Seria OPUS C10 ma 10,1-calowy, a Seria OPUS C12 – 12,1-calowy.
OPUS Seria C została również wyposażona w czujnik zbliżeniowy. Takie rozwiązanie umożliwia wykrywanie obiektów w niedalekiej odległości. Urządzenie posiada czujnik przyśpieszenia, umożliwiający rejestrację i analizę ruchu oraz zmiany położenia. Obie te cechy przyczyniają się do zwiększenia precyzji i kontroli w działaniu urządzeń Serii C. Panel sterujący posiada zaawansowane funkcje automatycznego rozpoznawania i monitorowania otoczenia. To z kolei przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności pracy.
Wybierając panele sterujące OPUS Serii C, korzystasz z nowoczesnych rozwiązań dla systemów sterowania maszyn. Otrzymujesz niezawodność, elastyczność i łatwość implementacji. Urządzenia sprawdzą się w sektorach maszyn rolniczych, komunalnych oraz innych zastosowaniach przemysłowych.
Najważniejsze cechy
Wydajność i technologia
zaawansowany procesor o wysokiej częstotliwości
Wygodny interfejs
kompaktowe i czytelne ekrany
Pełna funkcjonalność
zróżnicowane interfejsy komunikacyjne CAN, USB i I/O
Czujnik zbliżeniowy
wykrywa obiekty w bliskiej odległości
Czujnik przyśpieszenia
rejestruje i analizuje ruch oraz zmiany położenia
Rozpoznawanie i monitorowanie otoczenia
zwiększa bezpieczeństwo i efektywność pracy
Dane techniczne
- Seria OPUS C7 - 7,0" - w opracowaniu
- Seria OPUS C10 - 10,1" - w opracowaniu
- Seria OPUS C12 - 12,1" - w opracowaniu
Cecha | Opis |
---|---|
Obudowa | Orientacja: pozioma lub pionowa Wymiary: Szerokość – mm x Wysokość – mm x Głębokość – mm (bez uwzględnienia złącz i kabli) Odlew aluminiowy |
Pamięć | 4 GB RAM DDR2 10,6 GB pamięć flash NAND |
Zasilanie | 9V – 36V |
Środowisko programowania | – |
Wyświetlacz | 7 cali, proporcje 15:9, TFT transmisyjny Rozdzielczość 1280 x 800 pikseli, jasność 800 cd/m² Stosunek kontrastu 1000:1 |
Interfejs użytkownika | Ekran dotykowy |
Bezprzewodowość | – |
System operacyjny | – |
Współpracujące protokoły | CANopen®, CANfreestyle, J1939 |
Sygnały | Multikolorowa dioda LED Głośnik, około 90dB(A) |
Interfejs | 3x CANbus ISO 11898 Specyfikacja CAN 2.0 B active Ethernet 10/100Mbit/s Base T 1 x RS232 (tylko RxD, TxD, GND) 1 x USB 2.0 pełna prędkość |
Certyfikaty | Oznaczenie CE Homologacja typu E1 |
Procesor | I.MX8™ QuadPlus |
Audio | – |
Wideo | – |
Warunki środowiskowe |
Temperatury: |
Złącza | – |
Cecha | Opis |
---|---|
Obudowa | Orientacja: pozioma lub pionowa Wymiary: Szerokość – mm x Wysokość – mm x Głębokość – mm (bez uwzględnienia złącz i kabli) Odlew aluminiowy |
Pamięć | 4 GB RAM DDR2 10,6 GB pamięć flash NAND |
Zasilanie | 9V – 36V |
Środowisko programowania | – |
Wyświetlacz | 10,1 cala, proporcje 15:9, TFT transmisyjny Rozdzielczość 1280 x 800 pikseli, jasność 900 cd/m² Stosunek kontrastu 800:1 |
Interfejs użytkownika | Ekran dotykowy |
Bezprzewodowość | – |
System operacyjny | – |
Współpracujące protokoły | CANopen®, CANfreestyle, J1939 |
Sygnały | Multikolorowa dioda LED Głośnik, około 90dB(A) |
Interfejs | 3x CANbus ISO 11898 Specyfikacja CAN 2.0 B active Ethernet 10/100Mbit/s Base T 1 x RS232 (tylko RxD, TxD, GND) 1 x USB 2.0 pełna prędkość |
Certyfikaty | Oznaczenie CE Homologacja typu E1 |
Procesor | I.MX8™ QuadPlus |
Audio | – |
Wideo | – |
Warunki środowiskowe |
Temperatury: |
Złącza | – |
Cecha | Opis |
---|---|
Obudowa | Orientacja: pozioma lub pionowa Wymiary: Szerokość – mm x Wysokość – mm x Głębokość – mm (bez uwzględnienia złącz i kabli) Odlew aluminiowy |
Pamięć | 4 GB RAM DDR2 10,6 GB pamięć flash NAND |
Zasilanie | 9V – 36V |
Środowisko programowania | – |
Wyświetlacz | 12,1 cala, proporcje 15:9, TFT transmisyjny Rozdzielczość 480 x 272 pikseli, jasność 1100 cd/m² Stosunek kontrastu 1000:1 |
Interfejs użytkownika | Ekran dotykowy |
Bezprzewodowość | – |
System operacyjny | – |
Współpracujące protokoły | CANopen®, CANfreestyle, J1939 |
Sygnały | Multikolorowa dioda LED Głośnik, około 90dB(A) |
Interfejs | 3x CANbus ISO 11898 Specyfikacja CAN 2.0 B active Ethernet 10/100Mbit/s Base T 1 x RS232 (tylko RxD, TxD, GND) 1 x USB 2.0 pełna prędkość |
Certyfikaty | Oznaczenie CE Homologacja typu E1 |
Procesor | I.MX8™ QuadPlus |
Audio | – |
Wideo | – |
Warunki środowiskowe |
Temperatury: |
Złącza | – |
Oferta produktowa ARETE
Sterowniki i pulpity:
Moduły sterujące:
Liczniki i czujniki
Informacje o firmie
ARETE Klejbuk Spółka Jawna
ul. Powstania Styczniowego 26 C
16-070 Choroszcz, Polska
NIP: 545 182 41 31
REGON: 520 28 92 51
Godziny pracy
Sob. nieczynne
Ndz. nieczynne
Produkty
Panele sterujące OPUS
Sterowniki i pulpity sterujące
Moduły sterujące
Kontakt
Tel: +48 85 711 56 58
e-mail: info@e-arete.pl